用途:
DJ-6217 強制擴散式土壤碳通量監(jiān)測系統(tǒng)使用了點將公司的“強制擴散”技術(shù),是一款能直接測量土壤氣體碳通量的創(chuàng)新型系統(tǒng)。DJ-6217是一款可以完全獨立運行的呼吸室,僅需很少的電量,就可以野外正常工作,也可以作為一個土壤碳通量傳感器,接到其他生態(tài)觀測儀器的采集器上使用。為科研者測量提供了很大的空間自由和各種可能。
產(chǎn)品特點:
·不受空間約束;
·真正的便攜;
·高時間分辨率;
·防風(fēng)雨;
·可外接其他系統(tǒng),當(dāng)土壤碳通量傳感器使用。
技術(shù)規(guī)格:
強制擴散土壤碳通量分析儀 | |
CO2測量范圍 | 0-5000ppm,可以滿足例如大棚內(nèi)等特殊用戶要求。 |
CO2精度 | 在370 ppm二氧化碳(CO2)時的噪音(可重復(fù)性) 無輸出平均 ±3 ppm CO2 |
CO2測量原理 | 一種硅基非漫射型紅外線傳感器(NDIR) |
自動補償 | 可同時提供數(shù)值過濾處理后數(shù)據(jù)以及原始測量數(shù)據(jù),它還能使用內(nèi)部溫度測量值進行補償。 |
土壤碳通量測量范圍 | 0-10umol/m2/s |
★測量精度 | 0.05umol/m2/s |
分辨率 | 0.01umol/m2/s |
土壤氣體交換室體積 | 501.67cm3 |
測量土壤面積 | 78.5cm2 |
★擴散膜 | 土壤氣體交換室四周分布4個面積714 mm2擴散膜用于氣體強制擴散交換。 |
氣體泵 | 內(nèi)置氣泵流量1.8L/min |
土壤碳通量監(jiān)測周期 | 5分鐘一個碳通量數(shù)據(jù)。 |
土壤碳通量輸出信號 | 0-2.5V |
線纜長度 | 10米 |
土壤碳通量分析儀尺寸 | 高430mm,直徑160mm |
儀器重量 | 3.96kg |
使用環(huán)境溫度 | -10℃到50℃ |
使用環(huán)境濕度 | 0-100%(無凝結(jié)) |
采集器參數(shù) | |
★多通道測量 | 同時連接3個測量室(有特殊需要可拓展至64個測量室),實現(xiàn)了對多點土壤碳通量的長期、連續(xù)監(jiān)測。另外,通過連接其它環(huán)境傳感器,如太陽輻射、土壤溫度和土壤水分傳感器等,可研究環(huán)境條件與土壤溫室氣體通量的相關(guān)性。 |
環(huán)境傳感器輸入 | 適合市面上通用的氣象,土壤相關(guān)傳感器,2路SID12數(shù)字通道,3路模擬通道. |
通訊端口 | USB Micro B接口和RS232 |
通訊協(xié)議 | PakBus, Modbus, DNP3, SDI-12, TCP, UDP和其他 |
互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議 | 以太網(wǎng)、PPP、RNDIS、ICMP/Ping、自動IP(APIPA)、IPv4、IPv6、UDP、TCP、TLS(1.2版)、DNS、DHCP、SLAAC、NTP、Telnet、HTTP(S)、FTP(S)、SMTP/TLS、POP3/TLS |
★CPU參數(shù) | ARM Cortex M4,運行頻率144MHz,最大掃描速度10Hz,ADC24-bit |
內(nèi)部存儲 | 可存儲100萬條以上碳通量測量數(shù)據(jù)。 |
實時時鐘精度 | 1分鐘 |
供電電壓 | 11-24VDC |
供電系統(tǒng) | 12V40A鉛酸免維護蓄電池及12V40W太陽能板。 |
無線傳輸單元 | 全網(wǎng)通/4G/3G/2.5G全線兼容;支持RS232,RS485通信等;超低功耗;一體化終端數(shù)據(jù)透傳;支持多種上下觸發(fā)模式;支持多數(shù)據(jù)中心同步傳輸;支持遠程管理。云平臺賬號管理。 |
產(chǎn)地:中國